Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 967,17 | 967,39 | % -0,26 | 16:34 |
22 Ayar Bilezik | 886,39 | 896,55 | % 0,19 | 16:34 |
Altın (ONS) | 1.794,24 | 1.794,60 | % -0,70 | 16:48 |
Altın ($/kg) | 57.418,00 | 57.430,00 | % -0,67 | 16:33 |
Altın (Euro/kg) | 59.764,00 | 59.777,00 | % -0,67 | 16:33 |
Cumhuriyet Altını | 6.325,00 | 6.385,00 | % -0,56 | 16:27 |
Yarım Altın | 3.160,00 | 3.202,00 | % -0,62 | 16:31 |
Çeyrek Altın | 1.584,00 | 1.601,00 | % -0,62 | 16:32 |
Reşat Altını | 6.357,47 | 6.417,95 | % -0,05 | 16:27 |
Kulplu Reşat Altını | 6.359,69 | 6.420,20 | % -0,01 | 16:27 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 883,88 | 913,80 | % -0,51 | 16:34 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 706,04 | 706,19 | % -0,26 | 16:34 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 535,15 | 640,84 | % -0,50 | 16:34 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.606,45 | 15.855,47 | % -0,34 | 16:06 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 31.493,87 | 32.107,35 | % -0,68 | 16:02 |
328435 | |
17921.04 | |
5.31 | |
1699.94 | |
15.34 | |
861.04 | |
3666.22 | |
868.42 | |
16.81 | |
1.099 | |
1.85 | |
7.59 | |
1910.87 | |
703.32 | |
4.44 |